![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
| Thông số kỹ thuật: | |
|---|---|
| người mẫu | CS-E4p-R100-8C6WKF |
| Máy ảnh | |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS quét liên tục 1/2.8” |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự thích ứng |
| Ống kính | M12 |
| Ngày & Đêm | Bộ lọc cắt IR có công tắc tự động |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | WDR kỹ thuật số |
| Nén | |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS quét liên tục 1/2.8” |
| Tốc độ màn trập | Màn trập tự thích ứng |
| Hình ảnh | |
| Độ phân giải tối đa | 3K⁺ (2320 × 2320) |
| Tốc độ khung hình | Tối đa 25 khung hình/giây |
| Mạng | |
| Báo động thông minh | Phát hiện chuyển động, Phát hiện hình dạng con người bằng AI |
| Ghép nối Wi-Fi | Ghép nối AP |
| Giao thức | Giao thức độc quyền đám mây EZVIZ |
| Giao diện | |
| Kho | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (tối đa 512 GB) |
| Quyền lực | Loại C |
| Wi-Fi | |
| Tiêu chuẩn | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Dải tần số | 2.4G: 2.412 GHz ~ 2.472 GHz 5G: 5.17 GHz ~ 5.25 GHz |
| Băng thông kênh | Hỗ trợ 20 MHz |
| Bảo vệ | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tốc độ truyền tải | 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11ac MSC7 |
| Công suất đầu ra (EIRP) | 19 dBm |
| Độ lợi ăng-ten | 2,4G: 1,79 dBi 5G: 3,61 dBi |
| Tổng quan | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ từ -10°C đến 45°C (14°F đến 113°F), Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | DC5V/2A |
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 8 W |
| Phạm vi IR | Tối đa 10 mét (32,81 ft) |
| Kích thước sản phẩm | φ80 × 35 mm (φ3,15 × 1,38 inch) |
| Kích thước đóng gói | 114 × 114 × 120 mm (4,49 × 4,49 × 4,72 inch) |
| Trọng lượng trần | 122 g (4,3 oz) |
| Cân nặng | 610 g (21,52 oz) |
| Trong hộp | |
| Trong hộp | - Camera E4p |
| - Đế gắn | |
| - Mẫu khoan | |
| - Bộ đổi nguồn | |
| - Cáp Type-C | |
| - Bộ vít | |
| - Khóa chốt | |
| - Thông tin quy định × 2 | |
| - Hướng dẫn bắt đầu nhanh | |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | CE / RoHS / REACH / WEEE / UL |